0755-29627380
电话:0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号越华工业区B栋
用于腐蚀性介质抽吸
产品型号:XY-0438软管
产品名称:TEFLON风管
产品材质:双层,外部螺旋圈:镀锌钢带(可订制不锈钢带),管壁:玻璃纤维织物层,内PTFE层。
温度范围: -150℃至+280℃(短时间可达300℃)
特性:可任意弯曲、伸缩性强,良好的耐化学性,耐寒、耐高温性能,表面螺旋圈保护管壁免受磨损,CP结构,保证了风管材料与外部螺旋钢圈之间的高拉伸强度。用于需要防静电的危险区域,表面电阻率小于<106欧姆,根据TRBS2153要求,适合低导电性的非可燃粉尘和气体,符合94/9/EU-zones 0/20(TRBS/ATEX)标准
应用:用于食品、医药、化工行业;用于涂料喷雾、木工 、造纸行业,用于溶剂的萃取、抽吸,用于腐蚀性介质;蒸汽及烟,用于工业除尘及抽排。
内径 | 工作压力 | 真空压力 | 弯曲半径 | 重量 | 订购编码 |
55 | 0.58 | 1300 | 33 | 0.4 | 0438-055-010 |
60 | 0,55 | 1260 | 36 | 0.5 | 0438-060-010 |
65 | 0.5 | 1125 | 39 | 0.5 | 0438-065-010 |
70 | 0.4 | 1100 | 42 | 0.5 | 0438-070-010 |
75 | 0.35 | 1000 | 45 | 0.5 | 0438-075-010 |
80 | 0.3 | 900 | 48 | 0.5 | 0438-080-010 |
90 | 0.26 | 800 | 54 | 0.6 | 0438-090-010 |
100 | 0.23 | 675 | 60 | 0.6 | 0438-100-010 |
110 | 0.2 | 575 | 66 | 0.6 | 0438-110-010 |
120 | 0.18 | 525 | 72 | 0.7 | 0438-120-010 |
125 | 0.17 | 500 | 75 | 0.7 | 0438-125-010 |
130 | 0.15 | 475 | 78 | 0.8 | 0438-130-010 |
140 | 0.14 | 450 | 84 | 0.8 | 0438-140-010 |
150 | 0.14 | 440 | 90 | 0.9 | 0438-150-010 |
160 | 0,13 | 390 | 96 | 0.9 | 0438-160-010 |
170 | 0.12 | 350 | 102 | 0.9 | 0438-170-010 |
175 | 0.11 | 330 | 105 | 1.0 | 0438-175-010 |
180 | 0.11 | 310 | 108 | 1.0 | 0438-180-010 |
200 | 0.1 | 250 | 120 | 1.1 | 0438-200-010 |
215 | 0.09 | 220 | 151 | 1.1 | 0438-215-010 |
225 | 0.08 | 200 | 158 | 1.2 | 0438-225-010 |
250 | 0.08 | 160 | 175 | 1.4 | 0438-250-010 |
275 | 0.07 | |30 | 193 | 1.7 | 0438-275-010 |
300 | 0.06 | 110 | 210 | 1.9 | 0438-300-010 |
315 | 0.06 | 100 | 221 | 1.9 | 0438-315-010 |
325 | 0.05 | 95 | 228 | 2 | 0438-325-010 |
350 | 0.05 | 80 | 245 | 2.2 | 0438-350-010 |
375 | 0.04 | 70 | 0438 | 2.6 | 0438-375-010 |
400 | 0.03 | 63 | 280 | 2.8 | 0438-400-010 |
450 | 0.03 | 50 | 360 | 3.3 | 0438-450-010 |
500 | 0.03 | 40 | 400 | 3.8 | 0438-500-010 |
550 | 0.02 | 33 | 440 | 4,4 | 0438-550-010 |
600 | 0.02 | 28 | 480 | 4,9 | 0438-600-010 |
700 | 0.02 | 20 | 560 | 5.6 | 0438-700-010 |
800 | 0.02 | 16 | 640 | 6.2 | 0438-800-010 |
900 | 0.01 | 12 | 720 | 7 | 0438-900-010 |
* 上述所有数据都是在环境温度+20℃是平均值
* 产品标准长度10米/条,可任意裁剪使用,也可根据要求的长度生产。
* 以上产品数据均参照螺旋间距不小于30mm测得。
* 有关技术参数会根据环境有所变动。
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
业务QQ:1820305406 微信13760423731
邮箱:1820305406@qq.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号5楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】