0755-29627380
电话:0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号越华工业区B栋
耐900度高温伸缩风管
产品型号:XY-0436软管
产品名称:耐900度高温风管
材质:管壁材料:内部不锈钢丝加强,外层特殊玻璃纤维涂层,中间层是高硅氧织物, 螺旋丝:镀锌钢带、不锈钢304。
温度范围:约-60 °C至+900 °C(指短时间温度)。(阻燃级别:符合美国UL94-VO)
特点:三层结构,良好的耐热性能,可伸缩的;运输方便,节省空间,外部通过螺旋丝起到耐磨损保护作用,可随意在地上拖拽而不会损坏风管,外部钢丝紧紧钳住管壁,不易纽结, 韧性强。
规格:可生产内径100mm—1000mm之间任意规格。
应用:耐高温伸缩风管,特别适用于要求阻燃的软管,用于高温锅炉排气,固体如粉尘和纤维,气态介质例如蒸汽和烟;用于工厂抽吸除尘,废气排放, 吹风炉废气排放和焊烟气排放。。
其他规格、尺寸、颜色、特殊要求均可按需定制。
▊规格参数 / SPECIFICATION PARAMETER
订购编码 | 内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径 ( 软管中间) | 生产长度 | |
过压 | 真空 | |||||
mm | mm | bar | bar | mm | m | |
0436-0100-010 | 100 | 114 | 0.13 | 0.18 | 114 | 10 |
0436-0110-010 | 110 | 124 | 0.12 | 0.16 | 124 | 10 |
0436-0120-010 | 120 | 134 | 0.115 | 0.14 | 134 | 10 |
0436-0125-010 | 125 | 139 | 0.11 | 0.12 | 139 | 10 |
0436-0130-010 | 130 | 144 | 0.105 | 0.11 | 144 | 10 |
0436-0140-010 | 140 | 154 | 0.1 0 | 0.09 | 154 | 10 |
0436-0150-010 | 150 | 164 | 0.07 | 0.075 | 164 | 10 |
0436-0160-010 | 160 | 174 | 0.065 | 0.07 | 174 | 10 |
0436-0170-010 | 170 | 184 | 0.065 | 0.065 | 184 | 10 |
0436-0175-010 | 175 | 189 | 0.065 | 0.06 | 189 | 10 |
0436-0180-010 | 180 | 194 | 0.06 | 0.055 | 194 | 10 |
0436-0200-010 | 200 | 214 | 0.06 | 0.045 | 214 | 10 |
0436-0215-010 | 215 | 229 | 0.055 | 0.04 | 229 | 10 |
0436-0225-010 | 225 | 239 | 0.055 | 0.04 | 239 | 10 |
0436-0250-010 | 250 | 264 | 0.04 | 0.035 | 264 | 10 |
0436-0275-010 | 275 | 289 | 0.04 | 0.03 | 289 | 10 |
0436-0300-010 | 300 | 314 | 0.035 | 0.025 | 314 | 10 |
0436-0315-010 | 315 | 329 | 0.035 | 0.02 | 329 | 10 |
0436-0325-010 | 325 | 339 | 0.03 | 0.015 | 339 | 10 |
0436-0350-010 | 350 | 364 | 0.025 | 0.015 | 364 | 10 |
0436-0375-010 | 375 | 389 | 0.025 | 0.015 | 389 | 10 |
0436-0400-010 | 400 | 414 | 0.025 | 0.01 | 414 | 10 |
0436-0450-010 | 450 | 464 | 0.02 | 0.01 | 464 | 10 |
0436-0500-010 | 500 | 514 | 0.02 | 0.01 | 514 | 10 |
0436-0600-010 | 600 | 614 | 0.015 | 0.005 | 614 | 10 |
0436-0700-010 | 700 | 714 | 0.01 | 0.005 | 714 | 10 |
0436-0800-010 | 800 | 814 | 0.01 | 0.005 | 814 | 10 |
0436-0900-010 | 900 | 914 | 0.01 | 0.002 | 914 | 10 |
0436-1000-010 | 1000 | 1014 | 0.01 | 0.001 | 1014 | 10 |
以上参数为标准管件参数,仅供参考!
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
业务QQ:1820305406 微信13760423731
邮箱:1820305406@qq.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号5楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】