0755-29627380
电话:0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号越华工业区B栋
产品型号:XY-0234软管
产品名称:食品级钢丝软管
颜色:半透明带镀锌色包塑钢丝螺旋加强
温度: -40°C/+90°C (短时间可耐受+125°C )
特性:聚醚型聚氨酯饮料灌装软管, 带镀锌色包塑钢丝螺旋加强。内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅。不同规格产品的壁厚均为1.5毫米。耐霉菌、耐水解。具有优异的耐臭氧和耐候性能。符合欧盟10/2011食品接触安全标准以及美国FDA食品接触安全标准第21CFR177.1680及177.2600章的规定。该软管无毒、无味、不含卤素,符合RoHS环保指令的要求。螺旋钢丝接地可以排静电,符合TRB S 2153的规定。阻燃度符合UL 94 HB标准。
应用:食品加工行业、制药行业、割草机和扫地清洁车等需要耐霉菌和耐水解的应用。可用于油脂类食品的输送。
采购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
0234-0020-20 | 20 | 1.5 | 280 | 9.5 | 28 | 20 | 0.038 |
0234-0025-020 | 25 | 1.5 | 305 | 9.5 | 30 | 20 | 0.041 |
0234-0032-020 | 32 | 1.5 | 435 | 9.5 | 35 | 20 | 0.056 |
0234-0038-020 | 38 | 1.5 | 465 | 9.5 | 40 | 20 | 0.074 |
0234-0040-020 | 40 | 1.5 | 485 | 9.5 | 50 | 20 | 0.077 |
0234-0045-020 | 45 | 1.5 | 545 | 9 | 50 | 20 | 0.090 |
0234-0050-020 | 50 | 1.5 | 600 | 9 | 60 | 20 | 0.099 |
0234-0051-020 | 51 | 1.5 | 610 | 9 | 60 | 20 | 0.106 |
0234-0060-020 | 60 | 1.5 | 710 | 8.5 | 70 | 20 | 0.122 |
0234-0063-020 | 63 | 1.5 | 745 | 8 | 70 | 20 | 0.148 |
0234-0065-020 | 65 | 1.5 | 765 | 7.5 | 70 | 20 | 0.152 |
0234-0070-020 | 70 | 1.5 | 925 | 7.5 | 80 | 20 | 0.165 |
0234-0075-020 | 75 | 1.5 | 985 | 7 | 80 | 20 | 0.176 |
0234-0076-020 | 76 | 1.5 | 995 | 7 | 90 | 20 | 0.232 |
0234-0080-020 | 80 | 1.5 | 1,045 | 6 | 90 | 20 | 0.254 |
0234-0090-020 | 90 | 1.5 | 1,170 | 5 | 100 | 20 | 0.294 |
0234-0100-015 | 100 | 1.5 | 1,295 | 4 | 120 | 15 | 0.281 |
0234-0102-015 | 102 | 1.5 | 1,320 | 3.5 | 120 | 15 | 0.286 |
0234-0110-015 | 110 | 1.5 | 1,420 | 3.2 | 130 | 15 | 0.307 |
0234-0120-015 | 120 | 1.5 | 1,545 | 3 | 140 | 15 | 0.333 |
0234-0127-015 | 127 | 1.5 | 2,015 | 2.9 | 150 | 15 | 0.405 |
0234-0130-015 | 130 | 1.5 | 2,065 | 2.6 | 150 | 15 | 0.414 |
0234-0140-015 | 140 | 1.5 | 2,215 | 2.4 | 160 | 15 | 0.504 |
0234-0150-015 | 150 | 1.5 | 2,370 | 2 | 170 | 15 | 0.537 |
0234-0152-015 | 152 | 1.5 | 2,400 | 2 | 170 | 15 | 0.544 |
0234-0160-015 | 160 | 1.5 | 2,525 | 1.8 | 180 | 15 | 0.662 |
0234-0180-015 | 180 | 1.5 | 2,580 | 1.5 | 210 | 15 | 0.855 |
0234-0200-015 | 200 | 1.5 | 2,860 | 1.2 | 230 | 15 | 1.130 |
0234-0203-015 | 203 | 1.5 | 2,900 | 1.2 | 230 | 15 | 1.146 |
0234-0228-015 | 228 | 1.5 | 3,250 | 1 | 260 | 10 | 0.933 |
0234-0250-015 | 250 | 1.5 | 3,555 | 0.8 | 290 | 10 | 1.170 |
0234-0254-015 | 254 | 1.5 | 3,610 | 0.8 | 290 | 10 | 1.188 |
0234-0265-015 | 265 | 1.5 | 3,765 | 0.7 | 300 | 10 | 1.238 |
0234-0279-015 | 279 | 1.5 | 3,960 | 0.7 | 320 | 10 | 1.301 |
0234-0305-015 | 305 | 1.5 | 5,245 | 0.7 | 350 | 10 | 1.618 |
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
业务QQ:1820305406 微信13760423731
邮箱:1820305406@qq.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号5楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】