热门搜索关键词:
0755-29627380
电话:0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号越华工业区B栋
高伸缩比约为1:5
产品型号:GC0314软管
产品名称:PU钢丝伸缩管
颜色:透明PU管壁,带镀铜色钢丝螺旋加强
温度:-40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C)
特性:聚酯型聚氨酯软管,带有镀铜色钢丝增强。内表面光滑,螺旋间壁厚范围自0.4至1.5毫米。质轻、耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。不含卤素、质量轻,良好的伸缩性、磨损强度和断裂延伸率。无软化剂,无卤,无害。
应用:颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。
螺旋方向:左手螺旋
连接方式:卡箍连接
订货编码 | 内径 | 壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 | |
GC0314-025-10 | 25 | 0.4 | 140 | 2 | 30 | 10 | 0.054 |
GC0314-032-10 | 32 | 0.4 | 155 | 2 | 30 | 10 | 0.065 |
GC0314-038-10 | 38 | 0.4 | 170 | 2 | 30 | 10 | 0.076 |
GC0314-040-10 | 40 | 0.4 | 180 | 2 | 32 | 10 | 0.079 |
GC0314-045-10 | 45 | 0.4 | 100 | 2 | 36 | 10 | 0.092 |
GC0314-051-10 | 51 | 0.4 | 210 | 2 | 40 | 10 | 0.108 |
GC0314-060-10 | 60 | 0.4 | 255 | 1.7 | 50 | 10 | 0.137 |
GC0314-063-10 | 63 | 0.4 | 270 | 1.7 | 55 | 10 | 0.143 |
GC0314-065-10 | 65 | 0.4 | 275 | 1.7 | 56 | 10 | 0.155 |
GC0314-070-10 | 70 | 0.43 | 370 | 1.7 | 60 | 10 | 0.175 |
GC0314-076-10 | 76 | 0.43 | 400 | 1.7 | 65 | 10 | 0.245 |
GC0314-080-10 | 80 | 0.43 | 410 | 1.6 | 65 | 10 | 0.256 |
GC0314-090-10 | 90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 10 | 0.303 |
GC0314-102-10 | 10 | .53 | 530 | 1.3 | 85 | 15 | 0.289 |
GC0314-110-10 | 110 | 0.53 | 570 | 1.2 | 90 | 15 | 0.32 |
GC0314-110-10 | 110 | 0.53 | 615 | 1 | 100 | 15 | 0.372 |
GC0314-127-10 | 127 | 0.63 | 760 | 1 | 105 | 15 | 0.405 |
GC0314-130-10 | 130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 15 | 0.414 |
GC0314-140-10 | 140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 15 | 0.504 |
GC0314-152-10 | 15 | .63 | 900 | 0.8 | 125 | 15 | 0.544 |
GC0314-160-10 | 160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 15 | 0.662 |
GC0314-180-10 | 180 | 0.63 | 1,250 | 0.5 | 150 | 15 | 0.855 |
GC0314-103-10 | 103 | 0.63 | 1,405 | 0.4 | 165 | 15 | 1.146 |
GC0314-228-10 | 228 | 0.63 | 1,570 | 0.4 | 185 | 10 | 0.933 |
GC0314-254-10 | 254 | 0.65 | 1,900 | 0.4 | 210 | 10 | 1.188 |
GC0314-279-10 | 279 | 0.65 | 2,085 | 0.4 | 230 | 10 | 1.48 |
GC0314-305-10 | 305 | 0.65 | 2,275 | 0.3 | 250 | 10 | 1.613 |
GC0314-315-10 | 315 | 0.65 | 2,350 | 0.3 | 275 | 10 | 1.664 |
注:以上数据均在20度左右测得,会根据环境温度与湿度变化。
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
业务QQ:1820305406 微信13760423731
邮箱:1820305406@qq.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号5楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】