0755-29627380
电话:0755-29627380
业务手机:13570823919
业务QQ:1820305406
传真:0755-29909751
邮箱:sales@xxyrg.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号越华工业区B栋
VM-伸缩软管, 用于摆动位置, 特别适合CNC/雕刻机吸尘
产品型号:XY-0318软管
产品名称:PU钢丝伸缩管
颜 色: 透明PU管壁 镀铜色包塑钢丝螺旋加强
耐 温: -40°C / + 90°C (短时间125°C)
特 性: 聚酯型聚氨酯钢丝软管,带有镀铜色包塑钢丝加强筋。 壁厚范围自0.4至0.75毫米。极轻且柔软,伸缩比可达4:1。易于打理,方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。
不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoHS环保指令。螺旋钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的标准。*可以专门定做耐霉菌的软管。
应 用: 颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。特别适合需要摆动的部位。
订购代码 | 内径 | 壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
| mm | mm | g/m | mH2O | mm | m | m3 |
VM 0318 038.0 000.0 | 38 | 0.40 | 175 | 2.0 | 30 | 10 | 0.004 |
VM 0318 040.0 000.0 | 40 | 0.40 | 185 | 2.0 | 32 | 10 | 0.004 |
VM 0318 045.0 000.0 | 45 | 0.40 | 205 | 2.0 | 36 | 10 | 0.006 |
VM 0318 051.0 000.0 | 51 | 0.40 | 230 | 2.0 | 40 | 10 | 0.007 |
VM 0318 060.0 000.0 | 60 | 0.40 | 265 | 1.7 | 50 | 10 | 0.009 |
VM 0318 063.0 000.0 | 63 | 0.40 | 275 | 1.7 | 55 | 10 | 0.010 |
VM 0318 065.0 000.0 | 65 | 0.40 | 285 | 1.7 | 56 | 10 | 0.011 |
VM 0318 070.0 000.0 | 70 | 0.43 | 375 | 1.7 | 60 | 10 | 0.012 |
VM 0318 076.0 000.0 | 76 | 0.43 | 405 | 1.7 | 65 | 10 | 0.014 |
VM 0318 080.0 000.0 | 80 | 0.43 | 420 | 1.6 | 65 | 10 | 0.015 |
VM 0318 090.0 000.0 | 90 | 0.43 | 470 | 1.6 | 75 | 10 | 0.019 |
VM 0318 102.0 000.0 | 102 | 0.53 | 530 | 1.3 | 85 | 10 | 0.027 |
VM 0318 110.0 000.0 | 110 | 0.53 | 570 | 1.2 | 90 | 10 | 0.031 |
VM 0318 120.0 000.0 | 120 | 0.53 | 620 | 1.0 | 100 | 10 | 0.036 |
VM 0318 127.0 000.0 | 127 | 0.63 | 760 | 1.0 | 105 | 10 | 0.044 |
VM 0318 130.0 000.0 | 130 | 0.63 | 775 | 0.8 | 105 | 10 | 0.046 |
VM 0318 140.0 000.0 | 140 | 0.63 | 840 | 0.8 | 115 | 10 | 0.053 |
VM 0318 152.0 000.0 | 152 | 0.63 | 900 | 0.8 | 125 | 10 | 0.062 |
VM 0318 160.0 000.0 | 160 | 0.63 | 945 | 0.7 | 130 | 10 | 0.069 |
VM 0318 180.0 000.0 | 180 | 0.63 | 1,210 | 0.5 | 150 | 10 | 0.088 |
VM 0318 200.0 000.0 | 200 | 0.63 | 1,345 | 0.4 | 165 | 10 | 0.108 |
VM 0318 203.0 000.0 | 203 | 0.63 | 1,360 | 0.4 | 165 | 10 | 0.111 |
VM 0318 228.0 000.0 | 228 | 0.63 | 1,525 | 0.4 | 185 | 10 | 0.138 |
VM 0318 254.0 000.0 | 254 | 0.65 | 1,845 | 0.4 | 210 | 10 | 0.177 |
VM 0318 279.0 000.0 | 279 | 0.65 | 2,025 | 0.4 | 230 | 10 | 0.215 |
VM 0318 305.0 000.0 | 305 | 0.65 | 2,205 | 0.3 | 250 | 10 | 0.254 |
VM 0318 356.0 000.0 | 356 | 0.65 | 2,570 | 0.3 | 300 | - | - |
VM 0318 406.0 000.0 | 406 | 0.75 | 3,285 | 0.3 | 350 | - | - |
深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
电话:0755-29627380
传真:0755-29909751
业务QQ:1820305406 微信13760423731
邮箱:1820305406@qq.com
地址:广东省深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号5楼
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】